Si facturas seguramente te has dado cuenta de que muy pronto el SAT exigirá una nueva versión de CFDI la V3.3 Entre los cambios que se vienen se especifica una clave de unidad de medida para cada producto o servicio. Independientemente de lo que te dediques, aquí están las unidades de medidas más usadas para ayudarte a la hora de facturar.
Unidad de medida | Clave SAT |
KILO | KGM |
GRAMO | GRM |
METRO LINEAL | LM |
METRO CUADRADO | MTK |
METRO CUBICO | MTQ |
PIEZA | H87 |
LITRO | LTR |
PAR | PR |
KILOWATT | KWT |
MILES | MIL |
KIT | KT |
KILOWATT/HORA | KWH |
TONELADA | A75 |
BARRIL | XBA |
GRAMO NETO | GRM |
DECENAS | TP |
CIENTOS | HC |
DOCENAS | DPC |
CAJA | XBX |
BOTELLA | XBQ |
SERVICIO | E48 |
UNIDAD | XUN |
MANOJO | XBH |
PULGADA LINEAL | LI |
PULGADA CUADRADA | INK |
PULGADA CUBICA | INQ |
CABEZA DE GANADO | HEA |
Referencias:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/
Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx
Deja un comentario